Ako nás počúvať
Vysielanie Slovenského rozhlasu prostredníctvom satelitu
V súlade so zmluvným vzťahom uzavretým medzi RTVS a poskytovateľom satelitného vysielania programových služieb Slovenského rozhlasu sa šírenie satelitného signálu presúva na transpondér satelitu Astra 3B.
Súčasne, s platnosťou k 31.1.2012 končí vysielanie verejnoprávnych programových služieb z Astry 3A. Nové technické parametre a informácie o pokrytí satelitným signálom nájdete tu:
Frekvencie rádií
Nahlasovanie porúch vysielačov| Lokalita | MHz |
|---|---|
| Banská Bystrica | 90,1 |
| Banská Štiavnica | 99,0 |
| Bardejov | 93,5 |
| Bratislava | 96,6 |
| Košice | 96,6 |
| Lučenec | 103,6 |
| Modrý Kameň | 90,9 |
| Námestovo | 102,4 |
| Nitra | 91,2 |
| Nové Mesto nad Váhom | 103,2 |
| Poprad | 92,2 |
| Rožňava | 97,3 |
| Ružomberok | 103,8 |
| Snina | 91,2 |
| Stará Ľubovňa | 89,1 |
| Štúrovo | 96,3 |
| Trenčín | 95,9 |
| Žilina | 103,5 |
| Lokalita | MHz |
|---|---|
| Banská Bystrica | 101,5 |
| Bratislava | 99,3 |
| Košice | 100,3 |
| Lučenec | 88,2 |
| Modrý Kameň | 88,5 |
| Námestovo | 100,4 |
| Nitra | 102,2 |
| Nové Mesto nad Váhom | 100,7 |
| Poprad | 96,9 |
| Rimavská Sobota | 95,0 |
| Rožňava | 88,6 |
| Ružomberok | 100,6 |
| Stará Ľubovňa | 102,3 |
| Štúrovo | 91,7 |
| Trebišov | 89,2 |
| Žilina | 100,1 |
| Lokalita | MHz |
|---|---|
| Banská Bystrica | 102,0 |
| Banská Štiavnica | 102,6 |
| Bardejov | 88,8 |
| Borský Mikuláš | 95,6 |
| Bratislava | 104,4 |
| Košice | 96,2 |
| Modrý Kameň | 103,1 |
| Námestovo | 88,7 |
| Nové Zámky | 94,6 (6:00-18:00 Rádio Patria) |
| Prešov | 106,7 |
| Rožňava | 90,0 |
| Ružomberok | 104,6 |
| Snina | 102,2 |
| Stará Ľubovňa | 96,1 |
| Štúrovo | 106,2 (6:00-18:00 Rádio Patria) |
| Trebišov | 99,7 |
| Trenčín | 97,8 |
| Žilina | 97,2 |
| Zvolen | 99,8 |
Od 26.marca 2009 boli uvedené do prevádzky nové FM vysielače, ktoré dopĺňajú šírenie programovej služby Rádio_FM v Dolnom Kubíne – 91,7 MHz a v Žiari nad Hronom 98,4 MHz.
| Lokalita | MHz |
|---|---|
| Banská Bystrica | 105,4 |
| Bardejov | 101,7 |
| Borský Mikuláš | 102,8 |
| Bratislava | 89,3 |
| Čadca | 91,8 |
| Dolný Kubín | 91,7 |
| Košice | 101,2 |
| Lučenec | 98,0 (6:00-18:00 Rádio Patria) |
| Martin | 91,8 |
| Modrý Kameň | 98,3 (6:00-18:00 Rádio Patria) |
| Námestovo | 91,9 |
| Nové Zámky | 102,8 |
| Poprad | 104,3 |
| Prešov | 101,5 |
| Rožňava | 105,9 (6:00-18:00 Rádio Patria) |
| Ružomberok | 102,1 |
| Snina | 107,6 |
| Stará Ľubovňa | 98,9 |
| Štúrovo | 103,7 |
| Trebišov | 101,3 |
| Trenčín | 101,2 |
| Zvolen | 89,0 |
| Žiar nad Hronom | 98,4 |
| Žilina | 91,9 |
* - pripravované frekvencie
V Žiline je s obmedzeniami možný príjem na trenčianskej frekvencii 101,2 MHz.
V Nitre je s obmedzeniami možný príjem na bratislavskej frekvencii 89,3 MHz a na novozámockej 102,8 MHz.
Od 2. Februára 2009 v čase od 06:00 do 18:00 hod SRo vysiela programovú službu Rádio Patria v maďarskom jazyku na frekvenciách:
| Lokalita | MHz |
|---|---|
| Bratislava | 98,9 |
| Nové Zámky | 94,6 |
| Štúrovo | 106,2 |
| Modrý Kameň | 98,3 |
| Lučenec | 98,0 |
| Rožňava | 105,9 |
| Trebišov | 106,7 |
| Lokalita | kHz |
| Čižatice | 702 |
| Nitra - Jarok | 1098 |
Obsah
Informácie
- Rádiá
- Rádio Slovensko
- Rádio Regina
- Rádio Devín
- Rádio _FM
- Rádio Patria
- Radio International
- Rádio Klasika
- Rádio Litera
- Rádio Junior
- Rýchle linky
- Košický zlatý poklad 2011
- O rozhlase
- Aktuálne
- Koncesionárske poplatky
- Reklama
- Zelená vlna
- Kontakty
- Nahlasovanie porúch vysielačov
- webmaster
- Dokumenty
- Legislatíva
- Verejné obstarávanie
- Prenájom
- Predaj
- Média o nás
- Tlačové správy
- História Slovenského rozhlasu
- Kontaktné údaje
- Rozhlas a televízia Slovenska
- organizačná zložka Slovenský rozhlas
- Mýtna 1, P.O.Box 55
- 817 55 Bratislava 15
- IČO 47232480
- IČ DPH SK2023169973
- Bežný účet 2624455221/1100
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok. 0.089659929275513